布艺之家讯:德国 34 36 38 40 42 44 46 48 50
胸围 80 84 88 92 96 100 104 110 116
臀围 90 94 97 100 103 106 109 114 119
身高 168 168 168 168 168 168 168 168 168
腰围 64 68 72 76 80 84 88 94.5 101
*********************************************************
丹麦 C34 C36 C38 C40 C42 C44 C46 C48 C50
胸围 80 84 88 92 96 100 104 110 116
臀围 90 93 96 100 103 107 110 115 120
身高 168 168 168 168 168 168 168 168 168
腰围 64 67 70 74 78 82 86 92 98
**********************************************************
西班牙 36 38 40 42 44 46 48
胸围 84 87 90 93 96 99 102
臀围 92 95 98 101 104 107 110
身高 —— —— —— —— —— —— ——
腰围 58.5 62.5 66.5 70.5 74.5 78.5 82.5
***************************************************************
法国 34 36 38 40 42 44 46 48 50
胸围 80 84 88 92 100 104 108 112 118
臀围 84 88 92 96 100 104 108 112 118
身高 160 160 160 160 160 160 160 160 160
腰围 58.6 61.5 65.2 68.8 72.6 76.2 79.8 85.1 90.9
*****************************************************************
英国 8 10 12 14 16 18
胸围 80 84 88 92 96 100
臀围 85 89 93 97 101 105
身高 164 164 164 164 164 164
腰围 60 64 68 72 76 80
*****************************************************************
意大利 38 40 42 44 46 48 50 52
胸围 80 84 88 92 96 100 104 110
臀围 86 90 94 98 102 106 110 116
身高 164 164 164 164 164 164 164 164
腰围 59 62 65 69 73 77 81 85
****************************************************************
荷兰 36 38 40 42 44 46 48 50
胸围 84 88 92 96 100 104 110 116
臀围 93 96 99 102 105 108 114 120
身高 168 168 168 168 168 168 168 168
腰围 69 72 75 78 81 84 90 96
*****************************************************************
葡萄牙 38 40 42 44 46 48
胸围 82 86 90 94 98 104
臀围 88 92 96 100 104 110
身高 —— —— —— —— —— ——
腰围 —— —— —— —— —— ——
*****************************************************************
芬兰/瑞典 C34 C36 C38 C40 C42 C44 C46 C48 C50
胸围 80 84 88 92 96 100 104 110 116
臀围 90 93 96 99 102 106 110 115 120
身高 168 168 168 168 168 168 168 168 168
腰围 64 67 70 74 78 82 86 91 97
布艺之家是集布艺,窗帘布艺,布艺杆,窗帘制作的最新新闻资讯,布艺,窗帘布艺,布艺杆,窗帘制作各十大品牌的装修效果图和各类分类信息,敬请登陆布艺之家:http://chuanglian.jc68.com/